作物は仲間に『採取』されてから『収穫』する方が
『採取』されずに『収穫』するよりもリーナが多く
もらえるのはご存知ですか

採取されるとリーナが減ると思ってる方も
居るみたいですが勘違いです

作物ごとに収穫時に一番高くリーナが貰える本数があります。
例:胡蝶蘭(25本)が出来た場合
採取された数0の時(残:25本)・・・収穫で貰えるのは1,375リーナ
採取された数1の時(残:24本)・・・収穫で貰えるのは1,452リーナ
採取された数2の時(残:23本)・・・収穫で貰えるのは1,518リーナ
採取された数3の時(残:22本)・・・収穫で貰えるのは1,573リーナ
採取された数4の時(残:21本)・・・収穫で貰えるのは1,617リーナ
採取された数5の時(残:20本)・・・収穫で貰えるのは1,650リーナ
採取された数6の時(残:19本)・・・収穫で貰えるのは1,672リーナ
採取された数7の時(残:18本)・・・収穫で貰えるのは1,683リーナ
採取された数8の時(残:17本)・・・収穫で貰えるのは1,683リーナ
採取された数9の時(残:16本)・・・収穫で貰えるのは1,672リーナ
採取された数10の時(残:15本)・・・収穫で貰えるのは1,650リーナ
・・・と言うことで胡蝶蘭の場合は7〜8本
仲間に採取された後に収穫するのがお得ですね

ほかの作物の一番お得な収穫数と
各作物の植えられるレベル(Lv)を一覧にしてみました。
参考になれば幸いです

作物種類 (レベル) | 採取された 本数 | 残り 本数 | 収穫で 貰える リーナ |
大根 (Lv1) | 5〜10 | 20〜15 | 30 |
赤カブ (Lv2) | 7〜8 | 18〜17 | 61 |
かぼちゃ (Lv3) | 7〜8 | 18〜17 | 153 |
キャベツ (Lv4) | 7〜8 | 18〜17 | 153 |
ひまわり (Lv5) | 7〜8 | 18〜17 | 703 |
にんじん (Lv6) | 7〜8 | 18〜17 | 183 |
じゃがいも (Lv7) | 7〜8 | 18〜17 | 183 |
ホウレンソウ (Lv8) | 7〜8 | 18〜17 | 275 |
トマト (Lv9) | 7〜8 | 18〜17 | 306 |
チューリップ (Lv10) | 7〜8 | 18〜17 | 826 |
ブロッコリー (Lv12) | 7〜8 | 18〜17 | 336 |
とうもろこし (Lv14) | 7〜8 | 18〜17 | 336 |
きゅうり (Lv16) | 7〜8 | 18〜17 | 336 |
にんにく (Lv18) | 7〜8 | 18〜17 | 428 |
あじさい (Lv20) | 7〜8 | 18〜17 | 1,009 |
ナス (Lv22) | 7〜8 | 18〜17 | 459 |
ゴボウ (Lv24) | 7〜8 | 18〜17 | 489 |
バラ (Lv26) | | 18〜17 | 1,224 |
いちご (Lv28) | 7〜8 | 18〜17 | 459 |
唐辛子 (Lv30) | | 18〜17 | 520 |
しいたけ (Lv31) | 7〜8 | 18〜17 | 520 |
黄ピーマン (Lv33) | 7〜8 | 18〜17 | 520 |
菜の花 (Lv36) | 7〜8 | 18〜17 | 1,224 |
らっかせい (Lv37) | 7〜8 | 18〜17 | 520 |
えんどう豆 (Lv39) | 7〜8 | 18〜17 | 550 |
シクラメン (Lv40) | 7〜8 | 18〜17 | 1,254 |
さつまいも (Lv42) | 7〜8 | 18〜17 | 581 |
タケノコ (Lv44) | 7〜8 | 18〜17 | 642 |
ラベンダー (Lv46) | 7〜8 | 18〜17 | 1,315 |
高菜 (Lv48) | 7〜8 | 18〜17 | 642 |
スイカ (Lv49) | 7〜8 | 18〜17 | 612 |
ニガウリ (Lv50) | 7〜8 | 18〜17 | 673 |
ユリ (Lv53) | 7〜8 | 18〜17 | 1,407 |
オクラ (Lv55) | 7〜8 | 18〜17 | 734 |
カーネーション (Lv57) | 7〜8 | 18〜17 | 1,530 |
メロン (Lv59) | 7〜8 | 18〜17 | 1,193 |
スイトピー (Lv60) | 7〜8 | 18〜17 | 1,621 |
ペピーノ (Lv62) | 7〜8 | 18〜17 | 795 |
胡蝶蘭 (Lv64) | 7〜8 | 18〜17 | 1,683 |
なでしこ (Lv68) | 7〜8 | 18〜17 | 1,591 |
ポインセチア (Lv74) | 7〜8 | 18〜17 | 1,407 |
マーガレット (Lv78) | 7〜8 | 18〜17 | 1,530 |
【レア】 虹バラ | 5 (6or4) | 15 (14or16) | 2,250 (2,240) |
と言うことで・・・
25本の作物は7.8本採取されてからの収穫がお得
20本の作物は5本採取されてからの収穫がお得
※ リーナとは農園ホッコリーナ内の通貨で種やアイテムなどを買うことが出来ます。
※ 収穫数を増やすアイテムのスプレーを使った場合この通りではありません。
※ 動物を『逃がす』された作物はこの通りではありません。
posted by ☆こっぺぱん☆ at 18:15|
Comment(0)
|
農園ホッコリーナ